Úvod » Ovládacie jednotky a senzory » Hydrawise Wi-Fi ovládací jednotka - 6 sekcí venkovní
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
|
1403 Hydrawise Wi-Fi ovládací jednotka - 24 sekcí venkovní |
skladom
|
naša cena 529,99 € | |
|
1402 Hydrawise Wi-Fi ovládací jednotka - 12 sekcí venkovní |
skladom
|
naša cena 339,99 € | |
|
1363 Hydrawise HC-12 Wi-Fi ovládací jednotka - 12 sekcí |
skladom
|
naša cena 267,89 € | |
|
1399 Hydrawise HC-06 Wi-Fi ovládací jednotka - 6 sekcí |
skladom
|
naša cena 225,74 € |
Volitelná aplikace Hydrawise do smartphone nebo tabletu.
App Store Google Play
Parametry:
Použití ve vnitřním prostředí | Ano | |
Použití ve vnějším prostředí | Ano | |
Počet sekcí | 6 | |
Počet hlavních ventilů | 1 | |
Počet vstupů pro senzory | 2 | |
Počet závlahových programů | 6 | |
Možnost současného spuštění více programů | Ne | |
Možnost manuálního spuštění programu | Ano | |
Závlahový kalendář | Ano | |
Závlahový kalendář - interval | Ano | |
Závlahový kalendář - sudé, nebo liché dny | Ano | |
Počet startovacích časů denně | 6 | |
Možnost připojení senzoru průtoku vody | Ano | |
Indikace aktivního senzoru | Ano | |
Programovatelný senzorový vstup | Ano | |
Délka závlahy pro sekci | 1440 min | |
Krok nastavení délky závlahy | 60 sec | |
Indikace aktivní sekce | Ano | |
Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
Vsakovací cykly a pauzy | Ano | |
Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ano | |
Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi | 0-10 hod | |
Automatické sezónní nastavení | Meteostanice | |
Možnost sledování historie zavlažování | Ano | |
Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu | Ano | |
Nástěnné provedení s montážními úchyty | Ano | |
Sezónní nastavení | Ano | |
Rozsah sezónního nastavení | 0-100 % | |
Softwarový bypass senzoru pro libovolný program | Ano | |
Svorkovnice | Ano | |
Možnost resetu ovládací jednotky | Ano | |
Zobrazovací prvek | Dotykový displej | |
Uzamykatelná schránka | Ano | |
Indikace výpadku napájecího napětí | Report | |
Záložní zdroj | Ne V | |
Napájecí transformátor | 230/24 VAC | |
Max. vzdálenost jednotka - senzor (L) | 60 m | |
Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m | |
Způsob uložení dat | EEPROM, Cloud | |
Max. spínaný proud (I) | 0,56 (2 sekce) A | |
Rozsah provozních teplot | -18 až 66 °C | |
Ochrana proti přepětí v síti | MOV | |
Spotřeba | 75/24V AC mA | |
Krytí | IP44 | |
Rozměry (v x š x h) | 22,8x25x10 cm | |
Hmotnost | 2,3 kg |
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Výrobca: | Hunter |